Calendrier U12
Reste 12 matchs à jouer
Saison | ID | Type | Statut | Categorie | Date | Heure | Lieu | Home | Guest | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2749 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Beaumont | Wolves Charleroi | Phx/whs/loc/hus | |
2020-2021 | 2748 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Beaumont | Chaps | Wolves Charleroi | |
2020-2021 | 2744 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Beaumont | Wolves Charleroi | Crows | |
2020-2021 | 2743 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Beaumont | Chiefs Inline Leuven/psychos | Wolves Charleroi | |
2020-2021 | 2737 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Bastogne | Wolves Charleroi | Chaps | |
2020-2021 | 2736 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Bastogne | Crows | Wolves Charleroi | |
2020-2021 | 2732 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Jumet | Dogs Eeklo | Wolves Charleroi | |
2020-2021 | 2730 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Jumet | Wolves Charleroi | Chiefs Inline Leuven/psychos | |
2020-2021 | 2726 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Jumet | Crows | Wolves Charleroi | |
2020-2021 | 2724 | inline | upcoming | U12 | TBA | TBA | Jumet | Wolves Charleroi | Chaps | |
2020-2021 | 2720 | inline | upcoming | U12 | 18/10/2020 | 15:15 | Leuven | Wolves Charleroi | Lapwings/sportiek Spins | |
2020-2021 | 2719 | inline | upcoming | U12 | 18/10/2020 | 14:15 | Leuven | Phx/whs/loc/hus | Wolves Charleroi |
Résultats
4 matchs joués
Saison | ID | Type | Statut | Categorie | Date | Heure | Lieu | Home | Guest | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2703 | inline | passed | U12 | 04/10/2020 | 10:00 | Bastogne | Crows | Wolves Charleroi | 1-2 |
2020-2021 | 2704 | inline | passed | U12 | 04/10/2020 | 10:45 | Bastogne | Wolves Charleroi | Dogs Eeklo | 2-1 |
2020-2021 | 2712 | inline | passed | U12 | 11/10/2020 | 14:30 | Beveren | Wolves Charleroi | Chaps | 7-2 |
2020-2021 | 2714 | inline | passed | U12 | 11/10/2020 | 16:00 | Beveren | Dogs Eeklo | Wolves Charleroi | 1-11 |
"Calendrier U12" modified: October 5th, 2020 by